InloconNews – Covid19
COVID-19 TODAY: STATS RIGHT NOW
5,081,214
Confirmed
329,312
Deaths
2,045,268
Recovered
2,706,634
Active
Region | Confirmed | Confirmed (24h) | Deaths | Deaths (24h) | Deaths (%) | Recovered | Recovered (24h) | Recovered (%) | Active | Active (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,560,168 | 21,173 | 93,563 | 1,367 | 6.0% | 362,983 | 4,771 | 23.3% | 1,103,622 | 70.7% | |
317,554 | 8,849 | 3,099 | 127 | 1.0% | 92,681 | 7,289 | 29.2% | 221,774 | 69.8% | |
293,357 | 21,472 | 18,894 | 911 | 6.4% | 116,683 | 9,889 | 39.8% | 157,780 | 53.8% | |
279,524 | 721 | 27,888 | 110 | 10.0% | 196,958 | 0 | 70.5% | 54,678 | 19.6% | |
251,710 | 786 | 35,813 | 364 | 14.2% | 10,251 | 266 | 4.1% | 205,646 | 81.7% | |
227,364 | 665 | 32,330 | 161 | 14.2% | 132,282 | 2,881 | 58.2% | 62,752 | 27.6% | |
181,700 | 767 | 28,242 | 0 | 15.5% | 63,472 | 794 | 34.9% | 89,986 | 49.5% | |
178,545 | 703 | 8,270 | 77 | 4.6% | 157,916 | 1,035 | 88.5% | 12,359 | 6.9% | |
152,587 | 972 | 4,222 | 23 | 2.8% | 113,987 | 1,092 | 74.7% | 34,378 | 22.5% | |
126,949 | 2,346 | 7,183 | 64 | 5.7% | 98,808 | 1,635 | 77.8% | 20,958 | 16.5% | |
112,442 | 5,556 | 3,438 | 135 | 3.1% | 45,422 | 3,113 | 40.4% | 63,582 | 56.6% | |
104,020 | 4,537 | 3,024 | 110 | 2.9% | 41,968 | 5,444 | 40.4% | 59,028 | 56.8% | |
82,967 | 1 | 4,634 | 0 | 5.6% | 78,252 | 5 | 94.3% | 81 | 0.1% | |
81,574 | 1,077 | 6,150 | 122 | 7.5% | 40,793 | 724 | 50.0% | 34,631 | 42.5% | |
62,545 | 2,691 | 339 | 10 | 0.5% | 33,478 | 1,844 | 53.5% | 28,728 | 45.9% | |
56,594 | 2,248 | 6,295 | 629 | 11.1% | 38,419 | 1,094 | 67.9% | 11,880 | 21.0% | |
56,235 | 252 | 9,186 | 36 | 16.3% | 14,988 | 141 | 26.7% | 32,061 | 57.0% | |
53,617 | 4,038 | 544 | 35 | 1.0% | 22,504 | 997 | 42.0% | 30,569 | 57.0% | |
48,091 | 2,193 | 1,017 | 32 | 2.1% | 14,155 | 1,054 | 29.4% | 32,919 | 68.5% | |
44,647 | 198 | 5,767 | 33 | 12.9% | 322 | 0 | 0.7% | 38,558 | 86.4% | |
37,097 | 1,491 | 16 | 1 | 0.0% | 6,600 | 966 | 17.8% | 30,481 | 82.2% | |
34,854 | 703 | 2,888 | 49 | 8.3% | 3,557 | 100 | 10.2% | 28,409 | 81.5% | |
32,426 | 918 | 179 | 4 | 0.6% | 11,415 | 795 | 35.2% | 20,832 | 64.2% | |
31,523 | 724 | 3,831 | 88 | 12.2% | 4,971 | 0 | 15.8% | 22,721 | 72.1% | |
30,658 | 40 | 1,892 | 1 | 6.2% | 27,800 | 100 | 90.7% | 966 | 3.2% | |
29,812 | 448 | 22 | 0 | 0.1% | 11,207 | 842 | 37.6% | 18,583 | 62.3% | |
29,660 | 228 | 1,263 | 16 | 4.3% | 6,452 | 21 | 21.8% | 21,945 | 74.0% | |
28,511 | 1,773 | 408 | 22 | 1.4% | 5,602 | 395 | 19.7% | 22,501 | 78.9% | |
26,004 | 941 | 233 | 6 | 0.9% | 11,809 | 1,018 | 45.4% | 13,962 | 53.7% | |
24,315 | 64 | 1,571 | 10 | 6.5% | 21,060 | 1,590 | 86.6% | 1,684 | 6.9% | |
20,162 | 973 | 1,278 | 36 | 6.3% | 4,838 | 263 | 24.0% | 14,046 | 69.7% | |
19,983 | 414 | 965 | 12 | 4.8% | 8,452 | 269 | 42.3% | 10,566 | 52.9% | |
19,706 | 476 | 579 | 15 | 2.9% | 6,227 | 272 | 31.6% | 12,900 | 65.5% | |
18,003 | 803 | 339 | 27 | 1.9% | 8,950 | 990 | 49.7% | 8,714 | 48.4% | |
17,687 | 752 | 630 | 17 | 3.6% | 4,256 | 206 | 24.1% | 12,801 | 72.4% | |
17,568 | 804 | 124 | 3 | 0.7% | 4,885 | 204 | 27.8% | 12,559 | 71.5% | |
17,387 | 0 | 1,151 | 10 | 6.6% | 10,356 | 0 | 59.6% | 5,880 | 33.8% | |
16,670 | 11 | 279 | 1 | 1.7% | 13,617 | 182 | 81.7% | 2,774 | 16.6% | |
16,433 | 66 | 784 | 15 | 4.8% | 12,286 | 722 | 74.8% | 3,363 | 20.5% | |
16,404 | 51 | 633 | 0 | 3.9% | 14,951 | 69 | 91.1% | 820 | 5.0% | |
14,229 | 745 | 680 | 21 | 4.8% | 3,994 | 252 | 28.1% | 9,555 | 67.2% | |
13,477 | 254 | 446 | 5 | 3.3% | 7,142 | 457 | 53.0% | 5,889 | 43.7% | |
13,434 | 213 | 846 | 4 | 6.3% | 3,000 | 68 | 22.3% | 9,588 | 71.4% | |
11,315 | 73 | 561 | 0 | 5.0% | 9,734 | 120 | 86.0% | 1,020 | 9.0% | |
11,122 | 12 | 264 | 1 | 2.4% | 10,135 | 69 | 91.1% | 723 | 6.5% | |
10,833 | 100 | 235 | 1 | 2.2% | 5,067 | 163 | 46.8% | 5,531 | 51.1% | |
9,977 | 110 | 287 | 6 | 2.9% | 6,194 | 0 | 62.1% | 3,496 | 35.0% | |
9,283 | 474 | 403 | 10 | 4.3% | 2,933 | 61 | 31.6% | 5,947 | 64.1% | |
8,721 | 38 | 304 | 1 | 3.5% | 5,830 | 99 | 66.9% | 2,587 | 29.7% | |
8,676 | 531 | 193 | 6 | 2.2% | 938 | 8 | 10.8% | 7,545 | 87.0% | |
8,281 | 14 | 234 | 1 | 2.8% | 7,114 | 0 | 85.9% | 933 | 11.3% | |
7,888 | 356 | 12 | 0 | 0.2% | 3,568 | 616 | 45.2% | 4,308 | 54.6% | |
7,542 | 165 | 568 | 7 | 7.5% | 3,968 | 222 | 52.6% | 3,006 | 39.9% | |
7,234 | 265 | 35 | 0 | 0.5% | 3,734 | 136 | 51.6% | 3,465 | 47.9% | |
7,133 | 85 | 194 | 0 | 2.7% | 4,098 | 61 | 57.5% | 2,841 | 39.8% | |
7,084 | 5 | 100 | 0 | 1.4% | 6,470 | 55 | 91.3% | 514 | 7.3% | |
7,059 | 50 | 114 | 0 | 1.6% | 5,796 | 90 | 82.1% | 1,149 | 16.3% | |
6,677 | 276 | 200 | 8 | 3.0% | 1,840 | 106 | 27.6% | 4,637 | 69.5% | |
6,553 | 213 | 228 | 7 | 3.5% | 2,953 | 445 | 45.1% | 3,372 | 51.5% | |
6,493 | 94 | 304 | 3 | 4.7% | 5,000 | 0 | 77.0% | 1,189 | 18.3% | |
6,370 | 327 | 30 | 3 | 0.5% | 1,821 | 160 | 28.6% | 4,519 | 70.9% | |
6,269 | 173 | 31 | 0 | 0.5% | 1,898 | 125 | 30.3% | 4,340 | 69.2% | |
5,606 | 335 | 70 | 3 | 1.3% | 2,581 | 162 | 46.0% | 2,955 | 52.7% | |
4,919 | 438 | 199 | 10 | 4.1% | 553 | 20 | 11.2% | 4,167 | 84.7% | |
3,971 | 13 | 109 | 0 | 2.7% | 3,728 | 10 | 93.9% | 134 | 3.4% | |
3,733 | 204 | 146 | 6 | 3.9% | 1,595 | 28 | 42.7% | 1,992 | 53.4% | |
3,724 | 113 | 134 | 3 | 3.6% | 2,438 | 72 | 65.5% | 1,152 | 30.9% | |
3,641 | 43 | 473 | 3 | 13.0% | 1,509 | 55 | 41.4% | 1,659 | 45.6% | |
3,631 | 113 | 43 | 2 | 1.2% | 2,253 | 55 | 62.1% | 1,335 | 36.8% | |
3,138 | 410 | 121 | 10 | 3.9% | 309 | 23 | 9.9% | 2,708 | 86.3% | |
3,100 | 145 | 151 | 4 | 4.9% | 355 | 6 | 11.5% | 2,594 | 83.7% | |
3,037 | 3 | 56 | 0 | 1.8% | 2,897 | 9 | 95.4% | 84 | 2.8% | |
2,950 | 70 | 13 | 0 | 0.4% | 2,372 | 34 | 80.4% | 565 | 19.2% | |
2,866 | 61 | 125 | 1 | 4.4% | 850 | 0 | 29.7% | 1,891 | 66.0% | |
2,863 | 0 | 18 | 0 | 0.6% | 1,525 | 0 | 53.3% | 1,320 | 46.1% | |
2,850 | 10 | 166 | 0 | 5.8% | 1,464 | 0 | 51.4% | 1,220 | 42.8% | |
2,714 | 97 | 30 | 0 | 1.1% | 1,186 | 53 | 43.7% | 1,498 | 55.2% | |
2,338 | 17 | 136 | 2 | 5.8% | 1,557 | 35 | 66.6% | 645 | 27.6% | |
2,331 | 39 | 120 | 4 | 5.2% | 727 | 43 | 31.2% | 1,484 | 63.7% | |
2,265 | 132 | 45 | 2 | 2.0% | 159 | 4 | 7.0% | 2,061 | 91.0% | |
2,234 | 2 | 96 | 0 | 4.3% | 1,978 | 11 | 88.5% | 160 | 7.2% | |
2,231 | 78 | 29 | 1 | 1.3% | 1,083 | 33 | 48.5% | 1,119 | 50.2% | |
2,140 | 204 | 41 | 0 | 1.9% | 641 | 0 | 30.0% | 1,458 | 68.1% | |
1,900 | 13 | 79 | 0 | 4.2% | 1,573 | 35 | 82.8% | 248 | 13.1% | |
1,858 | 0 | 110 | 0 | 5.9% | 1,367 | 0 | 73.6% | 381 | 20.5% | |
1,835 | 104 | 61 | 0 | 3.3% | 303 | 1 | 16.5% | 1,471 | 80.2% | |
1,828 | 210 | 9 | 2 | 0.5% | 1,052 | 19 | 57.6% | 767 | 42.0% | |
1,803 | 1 | 10 | 0 | 0.6% | 1,789 | 0 | 99.2% | 4 | 0.2% | |
1,800 | 6 | 64 | 0 | 3.6% | 963 | 7 | 53.5% | 773 | 42.9% | |
1,640 | 69 | 32 | 1 | 2.0% | 540 | 9 | 32.9% | 1,068 | 65.1% | |
1,594 | 17 | 61 | 1 | 3.8% | 1,049 | 0 | 65.8% | 484 | 30.4% | |
1,573 | 71 | 61 | 2 | 3.9% | 188 | 10 | 12.0% | 1,324 | 84.2% | |
1,567 | 65 | 12 | 0 | 0.8% | 365 | 47 | 23.3% | 1,190 | 75.9% | |
1,503 | 0 | 21 | 0 | 1.4% | 1,452 | 5 | 96.6% | 30 | 2.0% | |
1,502 | 6 | 28 | 0 | 1.9% | 1,245 | 14 | 82.9% | 229 | 15.3% | |
1,475 | 105 | 19 | 1 | 1.3% | 894 | 267 | 60.6% | 562 | 38.1% | |
1,468 | 0 | 105 | 0 | 7.2% | 1,340 | 0 | 91.3% | 23 | 1.6% | |
1,313 | 43 | 14 | 0 | 1.1% | 923 | 13 | 70.3% | 376 | 28.6% | |
1,186 | 43 | 4 | 0 | 0.3% | 91 | 0 | 7.7% | 1,091 | 92.0% | |
1,089 | 51 | 6 | 0 | 0.6% | 42 | 0 | 3.9% | 1,041 | 95.6% | |
1,056 | 0 | 4 | 0 | 0.4% | 1,026 | 1 | 97.2% | 26 | 2.5% | |
1,045 | 1 | 47 | 0 | 4.5% | 862 | 36 | 82.5% | 136 | 13.0% | |
1,029 | 66 | 50 | 0 | 4.9% | 366 | 8 | 35.6% | 613 | 59.6% | |
1,028 | 1 | 9 | 0 | 0.9% | 604 | 20 | 58.8% | 415 | 40.4% | |
1,025 | 9 | 22 | 1 | 2.2% | 694 | 0 | 67.7% | 309 | 30.2% | |
989 | 0 | 29 | 0 | 2.9% | 769 | 0 | 77.8% | 191 | 19.3% | |
964 | 0 | 31 | 0 | 3.2% | 758 | 0 | 78.6% | 175 | 18.2% | |
961 | 0 | 26 | 0 | 2.7% | 251 | 0 | 26.1% | 684 | 71.2% | |
931 | 30 | 55 | 2 | 5.9% | 543 | 14 | 58.3% | 333 | 35.8% | |
922 | 4 | 17 | 0 | 1.8% | 516 | 0 | 56.0% | 389 | 42.2% | |
920 | 6 | 58 | 3 | 6.3% | 738 | 4 | 80.2% | 124 | 13.5% | |
897 | 15 | 10 | 0 | 1.1% | 582 | 5 | 64.9% | 305 | 34.0% | |
890 | 65 | 7 | 0 | 0.8% | 22 | 0 | 2.5% | 861 | 96.7% | |
884 | 0 | 20 | 0 | 2.3% | 588 | 9 | 66.5% | 276 | 31.2% | |
833 | 4 | 11 | 0 | 1.3% | 242 | 12 | 29.1% | 580 | 69.6% | |
832 | 0 | 7 | 0 | 0.8% | 197 | 0 | 23.7% | 628 | 75.5% | |
824 | 75 | 16 | 0 | 1.9% | 262 | 9 | 31.8% | 546 | 66.3% | |
809 | 13 | 52 | 1 | 6.4% | 661 | 9 | 81.7% | 96 | 11.9% | |
762 | 1 | 51 | 0 | 6.7% | 639 | 11 | 83.9% | 72 | 9.5% | |
761 | 0 | 14 | 0 | 1.8% | 653 | 0 | 85.8% | 94 | 12.4% | |
721 | 8 | 12 | 0 | 1.7% | 485 | 10 | 67.3% | 224 | 31.1% | |
672 | 23 | 9 | 0 | 1.3% | 446 | 29 | 66.4% | 217 | 32.3% | |
656 | 1 | 41 | 0 | 6.3% | 220 | 9 | 33.5% | 395 | 60.2% | |
596 | 0 | 22 | 0 | 3.7% | 29 | 0 | 4.9% | 545 | 91.4% | |
584 | 15 | 6 | 0 | 1.0% | 465 | 5 | 79.6% | 113 | 19.4% | |
577 | 82 | 4 | 0 | 0.7% | 346 | 0 | 60.0% | 227 | 39.3% | |
570 | 36 | 34 | 1 | 6.0% | 205 | 38 | 36.0% | 331 | 58.1% | |
565 | 20 | 57 | 1 | 10.1% | 177 | 38 | 31.3% | 331 | 58.6% | |
529 | 9 | 9 | 0 | 1.7% | 171 | 26 | 32.3% | 349 | 66.0% | |
509 | 0 | 21 | 0 | 4.1% | 183 | 0 | 36.0% | 305 | 59.9% | |
447 | 1 | 1 | 1 | 0.2% | 411 | 57 | 92.0% | 35 | 7.8% | |
444 | 37 | 2 | 0 | 0.5% | 45 | 8 | 10.1% | 397 | 89.4% | |
440 | 0 | 7 | 0 | 1.6% | 402 | 1 | 91.4% | 31 | 7.1% | |
420 | 0 | 15 | 0 | 3.6% | 132 | 0 | 31.4% | 273 | 65.0% | |
418 | 52 | 0 | 0 | 0.0% | 18 | 0 | 4.3% | 400 | 95.7% | |
389 | 0 | 5 | 0 | 1.3% | 122 | 0 | 31.4% | 262 | 67.4% | |
371 | 45 | 4 | 0 | 1.1% | 131 | 12 | 35.3% | 236 | 63.6% | |
349 | 14 | 3 | 0 | 0.9% | 85 | 0 | 24.4% | 261 | 74.8% | |
340 | 2 | 12 | 0 | 3.5% | 110 | 3 | 32.4% | 218 | 64.1% | |
339 | 0 | 2 | 0 | 0.6% | 83 | 0 | 24.5% | 254 | 74.9% | |
334 | 0 | 10 | 0 | 3.0% | 322 | 0 | 96.4% | 2 | 0.6% | |
324 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 264 | 1 | 81.5% | 60 | 18.5% | |
324 | 0 | 9 | 0 | 2.8% | 314 | 2 | 96.9% | 1 | 0.3% | |
314 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 216 | 7 | 68.8% | 98 | 31.2% | |
290 | 0 | 4 | 0 | 1.4% | 4 | 0 | 1.4% | 282 | 97.2% | |
264 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 65 | 0 | 24.6% | 199 | 75.4% | |
254 | 0 | 17 | 0 | 6.7% | 199 | 0 | 78.4% | 38 | 15.0% | |
251 | 0 | 8 | 0 | 3.2% | 4 | 0 | 1.6% | 239 | 95.2% | |
238 | 5 | 23 | 0 | 9.7% | 128 | 3 | 53.8% | 87 | 36.6% | |
237 | 19 | 1 | 0 | 0.4% | 136 | 0 | 57.4% | 100 | 42.2% | |
217 | 9 | 2 | 0 | 0.9% | 97 | 10 | 44.7% | 118 | 54.4% | |
199 | 6 | 6 | 0 | 3.0% | 108 | 4 | 54.3% | 85 | 42.7% | |
192 | 0 | 14 | 0 | 7.3% | 91 | 0 | 47.4% | 87 | 45.3% | |
187 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 187 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
184 | 17 | 30 | 2 | 16.3% | 5 | 0 | 2.7% | 149 | 81.0% | |
156 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 48 | 0 | 30.8% | 108 | 69.2% | |
155 | 0 | 13 | 0 | 8.4% | 109 | 0 | 70.3% | 33 | 21.3% | |
154 | 0 | 5 | 0 | 3.3% | 128 | 0 | 83.1% | 21 | 13.6% | |
149 | 1 | 4 | 0 | 2.7% | 145 | 0 | 97.3% | 0 | 0.0% | |
141 | 0 | 1 | 0 | 0.7% | 136 | 0 | 96.5% | 4 | 2.8% | |
141 | 10 | 4 | 0 | 2.8% | 7 | 0 | 5.0% | 130 | 92.2% | |
140 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 26 | 0 | 18.6% | 114 | 81.4% | |
125 | 0 | 10 | 0 | 8.0% | 47 | 1 | 37.6% | 68 | 54.4% | |
125 | 0 | 9 | 0 | 7.2% | 80 | 2 | 64.0% | 36 | 28.8% | |
122 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 122 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
116 | 0 | 8 | 0 | 6.9% | 107 | 0 | 92.2% | 1 | 0.9% | |
111 | 0 | 1 | 0 | 0.9% | 55 | 0 | 49.6% | 55 | 49.6% | |
101 | 0 | 3 | 0 | 3.0% | 95 | 2 | 94.1% | 3 | 3.0% | |
97 | 1 | 11 | 0 | 11.3% | 44 | 1 | 45.4% | 42 | 43.3% | |
97 | 0 | 4 | 0 | 4.1% | 90 | 3 | 92.8% | 3 | 3.1% | |
90 | 0 | 7 | 0 | 7.8% | 70 | 2 | 77.8% | 13 | 14.4% | |
82 | 0 | 1 | 0 | 1.2% | 55 | 0 | 67.1% | 26 | 31.7% | |
77 | 0 | 15 | 0 | 19.5% | 54 | 0 | 70.1% | 8 | 10.4% | |
71 | 1 | 3 | 0 | 4.2% | 27 | 0 | 38.0% | 41 | 57.8% | |
69 | 1 | 3 | 0 | 4.4% | 35 | 0 | 50.7% | 31 | 44.9% | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 60 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
58 | 0 | 5 | 0 | 8.6% | 36 | 0 | 62.1% | 17 | 29.3% | |
52 | 0 | 3 | 0 | 5.8% | 17 | 0 | 32.7% | 32 | 61.5% | |
48 | 2 | 4 | 0 | 8.3% | 18 | 0 | 37.5% | 26 | 54.2% | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 44 | 0 | 97.8% | 1 | 2.2% | |
42 | 0 | 1 | 0 | 2.4% | 20 | 0 | 47.6% | 21 | 50.0% | |
40 | 1 | 3 | 0 | 7.5% | 33 | 3 | 82.5% | 4 | 10.0% | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 39 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
34 | 23 | 1 | 0 | 2.9% | 8 | 5 | 23.5% | 25 | 73.5% | |
29 | 4 | 1 | 0 | 3.5% | 17 | 0 | 58.6% | 11 | 37.9% | |
25 | 0 | 3 | 0 | 12.0% | 19 | 0 | 76.0% | 3 | 12.0% | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 24 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
24 | 0 | 1 | 0 | 4.2% | 13 | 0 | 54.2% | 10 | 41.7% | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 17 | 3 | 77.3% | 5 | 22.7% | |
21 | 0 | 2 | 0 | 9.5% | 12 | 0 | 57.1% | 7 | 33.3% | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 1 | 28.6% | 15 | 71.4% | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 73.7% | 5 | 26.3% | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 83.3% | 3 | 16.7% | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 77.8% | 4 | 22.2% | |
18 | 0 | 2 | 0 | 11.1% | 16 | 0 | 88.9% | 0 | 0.0% | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14 | 0 | 87.5% | 2 | 12.5% | |
16 | 0 | 1 | 0 | 6.3% | 14 | 0 | 87.5% | 1 | 6.3% | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
12 | 0 | 1 | 0 | 8.3% | 10 | 0 | 83.3% | 1 | 8.3% | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 16.7% | 10 | 83.3% | |
11 | 0 | 1 | 0 | 9.1% | 9 | 0 | 81.8% | 1 | 9.1% | |
11 | 0 | 1 | 0 | 9.1% | 10 | 0 | 90.9% | 0 | 0.0% | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
11 | 0 | 5 | 0 | 45.5% | 11 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% |
Coronavirus News/Teaching Video
Covid-19 Daily Stats:
Covid-19 Comparison Chart:
LATEST NEWS UPDATES
News (English) – World Health Organization
- WHO issues its first emergency use validation for a COVID-19 vaccine and emphasizes need for equitable global access
- COVID-19: One year later – WHO Director-General’s new year message
- Mobilizing youth to End TB
- Behavioural considerations for acceptance and uptake of COVID-19 vaccines
- Joint statement calling for urgent country scale-up of access to optimal HIV treatment for infants and children living with HIV
- Meet the 100+ outstanding Nurses and Midwives
- COVAX Announces additional deals to access promising COVID-19 vaccine candidates; plans global rollout starting Q1 2021
- New study highlights cost-effectiveness of bans on pesticides as a suicide prevention strategy
- New PSA campaign from WHO and YouTube is a playbook for a safe holiday season
- A parasitic infection that can turn fatal with administration of corticosteroids